厚度(mm) | 粗偏差 | 精偏差 |
0.5 | / | +/-0.07 |
0.7 | +/-0.15 | +/-0.09 |
0.8 | +/-0.15 | +/-0.09 |
1 | +/-0.17 | +/-0.11 |
1.2 | +/-0.18 | +/-0.12 |
1.5 | +/-0.20 | +/-0.14 |
1.6 | +/-0.20 | +/-0.14 |
2 | +/-0.23 | +/-0.15 |
2.4 | +/-0.25 | +/-0.18 |
3.2 | +/-0.30 | +/-0.20 |
6.4 | +/-0.55 | +/-0.30 |
深圳宏力捷推薦服務(wù):PCB設(shè)計(jì)打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產(chǎn) | PCBA代工代料
馬上留言咨詢,工作人員將第一時(shí)間與您取得聯(lián)系,請(qǐng)耐心等待!
公司名稱: | ?* |
姓名: | ?* |
電話: | ?* |
郵箱: | ?* |
留言內(nèi)容: |